Nos tarifs
Plusieurs formules
Abonnement semestriel
Non sint aliquam ut repellendus quia sit dolor enim sed iure aperiam. Vero expedita in rerum similique et nulla similique ut enim saepe ut placeat nisi.
A partir de 30 €
Abonnement annuel
Id ipsum error est alias dolorem aut beatae repellat et voluptatem nihil. In voluptatibus porro in aperiam atque sit veritatis error eos laboriosam.
A partir de 50 €
Formule découverte
Lorem ipsum dolor sit amet. Ut corporis aliquam qui voluptas cupiditate et vero assumenda id itaque dicta et fugit omnis qui fugiat nihil eum tempore iusto.
Gratuit
Tarifs 2022-2023
Catégorie | Cotisation |
---|---|
Moins de 30 ans | 50 € |
30 ans et plus au 1er janvier 2023 | 65 € |
Couple | 90 € |
Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minimas sociaux * | 40 € |
Catégorie | Cotisation |
---|---|
Moins de 30 ans | 30 € |
30 ans et plus au 1er janvier 2023 | 45 € |
Couple | 65 € |
Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minimas sociaux * | 25 € |
Catégorie | Cotisation |
---|---|
Moins de 30 ans | Gratuit |
30 ans et plus au 1er janvier 2023 | Gratuit |
Couple | Gratuit |
Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minimas sociaux * | Gratuit |
* Sur présentation d'un justificatif